Терморегуляторы ТУДЭ представляют собой механические устройства, эксплуатационным назначением которых является регулирование уровня температур в жидких и газообразных средах. Рабочий процесс регулирования протекает при статическом давлении в современных системах автоматического контроля. Одной из ключевых особенностей прибора, обеспечивающей ему надежную работу, стала высокая степень защиты от воды и пыли, полученная за счет максимальной герметичности корпуса.
Наша компания предлагает:Рабочий принцип терморегулятора базируется на разности превращения (пропорциональной) рабочего стержня прибора и длин чувствительной трубки к температурным колебаниям регулируемой среды. Полученное таким образом приращение быстро превращается в работу контактного механизма, который замыкает и размыкает контакты.
Основными рабочими элементами этого терморегулятора являются такие узлы, как:
Этот прибор отличается высокой эксплуатационной эффективностью, производственным качеством, рабочей надежностью и долговечностью.
Сегодня датчик температуры выпускается в 12 модификациях начиная от 1М-1 и заканчивая 12М-1:
ТУДЭ-1М1; ТУДЭ-2М1; ТУДЭ-3М1; ТУДЭ-4М1; ТУДЭ-5М1; ТУДЭ-6М1; ТУДЭ-8М1; ТУДЭ-9М1; ТУДЭ-10М1; УДЭ-11М1; ТУДЭ-12М1
Высокая степень универсальности позволяет использовать этот терморегулятор практически во всех промышленных и производственных областях для качественной регулировки температуры в системах регулирования и контроля. К другим техническим и эксплуатационным особенностям прибора относятся такие:
Исполнение | Диапазон температур регулируемой среды, °С | Допускаемая основная погрешность шкалы задания, % | Диапазон диференциала, °С | Длина чувствительной трубки, мм | Допускаемая толщина изоляции, мм | Исполнение корпуса | Обозначение прибора при заказе (без указания исполнения контактов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУДЭ-1 | -60- - + 40 | 4 | 4-20 | 265 | 50 | Пылеводозащищенное | ТУДЭ-1-4П1В2 |
2-10 | 505 | ТУДЭ-1-2П1В2 | |||||
ТУДЭ-2 | 0-100 | 2,5 | 4-20 | 265 | ТУДЭ-2-4П1В2 | ||
2-10 | 505 | ТУДЭ-2-2П1В2 | |||||
ТУДЭ-3 | 30-100 | 4 | 4-20 | 265 | ТУДЭ-3-4П1В2 | ||
2-10 | 505 | ТУДЭ-3-2П1В2 | |||||
ТУДЭ-4 | 0-250 | 2,5 | 4-20 | 265 | ТУДЭ-4-П1В2 | ||
ТУДЭ-5 | 100-250 | 1,5 | ТУДЭ-5-П1В2 | ||||
ТУДЭ-6 | 200-500 | 2,5 | 7-20 | 265 | 100 | ТУДЭ-6-100-П1В2 | |
365 | 200 | ТУДЭ-6-200-П1В2 | |||||
ТУДЭ-7 | 400-1000 | 1,5 | 465 | 300 | ТУДЭ-7-200-П1В2 | ||
ТУДЭ-7-300-П1В2 | |||||||
ТУДЭ-8 | 0-40 | 4 | 4,5-20 | 265 | 50 | Взрывозащищенное | ТУДЭ-8-4,5-В3Т4 |
2,5-10 | 505 | ТУДЭ-8-2,5-В3Т4 | |||||
ТУДЭ-9 | 0-100 | 2,5 | 4,5-20 | 265 | ТУДЭ-9-4,5-В3Т4 | ||
2,5-10 | 505 | ТУДЭ-9-2,5-В3Т4 | |||||
ТУДЭ-10 | 30-100 | 4 | 4,5-20 | 265 | ТУДЭ-10-4,5-В3Т4 | ||
2,5-10 | 505 | ТУДЭ-10-2,5-В3Т4 | |||||
ТУДЭ-11 | 30-160 | 2,5 | 4,5-20 | 265 | ТУДЭ-11-4,5-В3Т4 | ||
2,5-10 | 505 | ТУДЭ-11-2,5-В3Т4 | |||||
ТУДЭ-12 | 0-250 | 2,5 | 4,5-20 | 265 | ТУДЭ-12-4,5-В3Т4 |
При этом терморегулятор должен устанавливаться в среде, в которой невозможно коррозийное воздействие на материал его изготовления (латунь) и обладает высоким уровнем взрывозащиты. Защита от взрывов позволяет монтировать это устройство в наружных установках, в которых могут возникнуть взрывоопасные пары воздуха или газовых смесей.
Исполнение | Диапазон температур регулируемой среды,°С | Допускаемая основная погрешность шкалы задания, % | Диапазон дифференциала, °С | Длина чувствительной трубки, мм не более | Допускаемая толщина изоляции, мм | Степень защиты, маркировка взрывозащиты | Обозначение прибора при заказе (без указания исполнения контактов) |
ТУДЭ-1М1 | От –60 до +40 | 4,0 | 4-20 | 251 | 50 | IP54 | ТУДЭ-1М1-4-IP54 |
2-10 | 491 | ТУДЭ-1М1-2-IP54 | |||||
ТУДЭ-2М1 | От 0 до 100 | 2,5 | 4-20 | 251 | ТУДЭ-2М1-4-IP54 | ||
2-10 | 491 | ТУДЭ-2М1-2-IP54 | |||||
ТУДЭ-3М1 | От +30 до 100 | 4,0 | 4-20 | 251 | ТУДЭ-3М1-4-IP54 | ||
2-10 | 491 | ТУДЭ-3М1-2-IP54 | |||||
ТУДЭ-4М1 | От 0 до 250 | 2,5 | 4-20 | 251 | ТУДЭ-4М1-4-IP54 | ||
ТУДЭ-5М1 | От 100 до 250 | 1,5 | ТУДЭ-5М1-4-IP54 | ||||
ТУДЭ-6М1 | От -200 до 500 | 2,5 | 7-20 | 251 351 451 | 100 200 300 | ТУДЭ-6М1-7-IP54 | |
ТУДЭ-7М1 | От 400 до 1000 | 1,5 | ТУДЭ-7М1-7-IP54 | ||||
ТУДЭ-8М1 | От 0 до 40 | 4,0 | 4,5-20 | 251 | 50 | ТУДЭ-8М1-4,5-IP54 | |
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-8М1-2,5-IP54 | |||||
ТУДЭ-9М1 | От 0 до 100 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-9М1-4,5-IP54 | ||
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-9М1-2,5-IP54 | |||||
ТУДЭ-10М1 | От 30 до 100 | 4,0 | 4,5-20 | 251 | 50 | IP54 | ТУДЭ-10М1-4,5-IP54 |
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-10М1-2,5-IP54 | |||||
ТУДЭ-11М1 | От 30 до 160 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-11М1-4,5-IP54 | ||
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-11М1-2,5-IP54 | |||||
ТУДЭ-12М1 | От 0 до 250 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-12М1-4,5-IP54 | ||
ТУДЭ-8М1 | От 0 до 40 | 4,0 | 4,5-20 | 251 | IExdIIBT4 | ТУДЭ-8М1-4,5-IExdIIBT4 | |
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-8М1-2,5-IExdIIBT4 | |||||
ТУДЭ-9М1 | От 0 до 100 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-9М1-4,5-IExdIIBT4 | ||
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-9М1-2,5-IExdIIBT4 | |||||
ТУДЭ-10М1 | От 30 до 100 | 4,0 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-10М1-4,5-IExdIIBT4 | ||
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-10М1-2,5-IExdIIBT4 | |||||
ТУДЭ-11М1 | От 30 до 160 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-11М1-4,5-IExdIIBT4 | ||
2,5-10 | 491 | ТУДЭ-11М1-2,5-IExdIIBT4 | |||||
ТУДЭ-12М1 | От 0 до 250 | 2,5 | 4,5-20 | 251 | ТУДЭ-12М1-4,5-IExdIIBT4 | ||
ТДЭ-4М1 | От -60 до 100 | 2,5 | 8 | 247 | 50 | IP54 | |
ТДЭ-5М1 | От 0 до 160 | ||||||
ТДЭ-6М1 | От 40 до 200 | ||||||
ТДЭ-7М1 | От 100 до 400 | 347 | 150 | ||||
ТДЭ-8М1 | От 400 до 1000 |
По защищенности от воздействия окружающей среды устройства имеют исполнения:
Устройства ТУДЭ-1М1 - ТУДЭ-12М1 изготавливаются с размыкающими и замыкающими контактами.
Контактное устройство приборов ТУДЭ-М1 коммутирует:
Контактное устройство устройств ТДЭ-М1 коммутирует:
Масса терморегуляторов ТУДЭ-М1, кг, не более:
Исполнение: общепромышленное, экспортное тропическое.
Технические условия – ТУ 25-7323.001-88
Устройства ТУДЭ изготовляются с контактами на размыкание - тип "Р"(НЗ - нормально замкнутые контакты) и с контактами на замыкание - тип "З"(НО - нормально разомкнутые(открытые) контакты). Тип контактов "Р" означает, что при достижении температуры, которая устанавливается регулятором вручную, контакты устройства ТУДЭ разомкнутся и будут оставаться разомкнутыми при дальнейшем увеличении температуры, при снижении температуры ниже, установленной регулятором, контакты замкнутся. И если ТУДЭ имеет контакты типа "З", то весь процесс будет происходить наоборот.
При заказе устройств указывать ТИП КОНТАКТОВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
По всем интересующим вопросам обращайтесь к НАМ!: